LOTAIP - 2021
Art. 7. Difusión de Información Pública: La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) obliga a todas las instituciones del Estado que conforman el sector público a difundir a través de la página web institucional información mínima actualizada de naturaleza obligatoria.
ENERO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
FEBRERO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
MARZO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
ABRIL
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
MAYO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
JUNIO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
JULIO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
AGOSTO
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
SEPTIEMBRE
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
OCTUBRE
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
| Literal o.- El nombre la dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta ley | Ver |
NOVIEMBRE
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
| Literal o.- El nombre la dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta ley | Ver |
DICIEMBRE
| Literal a1.- Organigrama de la Institución | Ver |
| Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | Ver |
| Literal b1.- Directorio de la Institución | Ver |
| Literal b2.- Distributivo del Personal | Ver |
| Literal c.- Remuneración mensual por puesto | Ver |
| Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | Ver |
| Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | Ver |
| Literal k.- Planes y programas en ejecución | Ver |
| Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | Ver |
| Literal o.- El nombre la dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta ley | Ver |