ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
ENERO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
Cédula de ingresos | ver |
FEBRERO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
Cédula de ingresos | ver |
MARZO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
Cédula de ingresos | ver |
ABRIL
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | |
Cédula de gastos | |
Cédula de ingresos |
MAYO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | |
Literal g.- Presupuesto de la institución | |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | |
Cédula de gastos | |
Cédula de ingresos |
JUNIO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
Cédula de ingresos | ver |
JULIO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorias internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la informacion publica | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
Cédula de ingresos | ver |
AGOSTO
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Procesos de contrataciones Transcomunidad EP | ver |
Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la información pública | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
cédula de ingresos | ver |
SEPTIEMBRE
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la información pública | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
cédula de ingresos | ver |
OCTUBRE
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Procesos de contrataciones Transcomunidad EP | ver |
Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la información pública | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
cédula de ingresos | ver |
NOVIEMBRE
Literal a1.- Organigrama de la Institución | ver |
Literal a2.- Base legal que rige a la institución | ver |
Literal a4.- Metas y objetivos unidades administrativas | ver |
Literal b1.- Directorio de la Institución | ver |
Literal b2.- Distributivo del Personal | ver |
Literal c.- Remuneración mensual por puesto | ver |
Literal d.- Servicios que ofrece y la forma de acceder a ellos | ver |
Literal e.- Texto integro de contratos colectivos vigentes | ver |
Literal f1.- Formularios o formatos de solicitudes | ver |
Literal g.- Presupuesto de la institución | ver |
Literal h.- Resultados de auditorías internas y gubernamentales | ver |
Literal i.- Procesos de contrataciones Transcomunidad EP | ver |
Literal j.- Empresas y personas que han incumplido contratos | ver |
Literal l.- Contratos de crédito externos o internos | ver |
Literal n.- Viáticos, informes de trabajo y justificativos | ver |
Literal o.- Responsable de atender la información pública | ver |
Beneficiarios | ver |
Cédula de gastos | ver |
cédula de ingresos | ver |
DICIEMBRE
ARTICULO 19 |
1.1 Estructura orgánica metas |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
1.2-1.3 Base Legal-regulaciones-procedimientos internos |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
1.4 Metas y Objetivos |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
2.1-2.2 Directorio y distributivo personal de la entidad |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
3. Remuneraciones ingresos adicionales |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
4. Detalle Licencia y comisiones |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
5-22. Servicios -formularios-formatos-tramites |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
6. Presupuesto de la institucion |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
7. Resultados de las auditorias internas y gubernamentales |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
8. Procesos de contratación publica |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
10. Planes y programas |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
11. Contratos de credito externos o internos |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
12. Mecanismos rendicion cuentas |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
13. Viaticos informes de trabajo y justificativos de movilización |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
14. Responsables del acceso de informacion publica |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
15. Texto integro de los contratos colectivos vigentes y reformas |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
16. Índice información reservada |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
17. Audiencias y reuniones autoridades |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
18. Detalle de convenios nacionales e internacionales |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
19. Detalle donativos oficiales y protocolares |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
20. Registro de activos de informacion frecuente y complementaria |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
21. Politicas publicas o informacion grupo especifico |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
23. Detalle personas servidoras publicas con acciones afirmativas |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
24. Informacion relevante para el ejercicio de derechos ODS |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
ARTICULO 29 |
INFORMES |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
ACTAS DE SESIONES |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |
PETICIONES DE USUARIOS |
CONJUNTO DE DATOS | METADATOS | DICCIONARIO |